<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>CapitalRiesgo.us</title>
	<link>http://www.capitalriesgo.us/finanzas</link>
	<description>La mejor fuente sobre CapitalRiesgo:  Financieras, Entidades, Participaciones, Capital, Empresas, Finanzas, Inversiones, Bolsa de valores, Inversores, Economia, Acciones, Abogados, Contadores, Bolsa, Patrimonio.</description>
	<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 17:03:17 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>FMI alerta de que hay &#8220;riesgo real&#8221; de que EEUU caiga en recesion</title>
		<link>http://www.capitalriesgo.us/finanzas/valores/fmi-alerta-de-que-hay-riesgo-real-de-que-eeuu-caiga-en-recesion/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 17:03:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[valores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capitalriesgo.us/finanzas/valores/fmi-alerta-de-que-hay-riesgo-real-de-que-eeuu-caiga-en-recesion/</guid>
		<description><![CDATA[Existe un &#8220;riesgo real&#8221; de que EE.UU. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El dueño de Vital Dent acepta negociar a la baja la oferta de Mercapital</title>
		<link>http://www.capitalriesgo.us/finanzas/valores/el-dueno-de-vital-dent-acepta-negociar-a-la-baja-la-oferta-de-mercapital/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 21:40:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[valores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capitalriesgo.us/finanzas/valores/el-dueno-de-vital-dent-acepta-negociar-a-la-baja-la-oferta-de-mercapital/</guid>
		<description><![CDATA[La crisis financiera está golpeando al sector del capital riesgo. La dificultad para acceder al dinero de los bancos ha provocado ofertas a la baja por Vital Dent e Imago. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La importancia del capital humano cualificado en el capital riesgo: Como aumentara el capital humano su beneficio</title>
		<link>http://www.capitalriesgo.us/finanzas/valores/la-importancia-del-capital-humano-cualificado-en-el-capital-riesgo-como-aumentara-el-capital-humano-su-beneficio/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 20:13:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[valores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capitalriesgo.us/finanzas/valores/la-importancia-del-capital-humano-cualificado-en-el-capital-riesgo-como-aumentara-el-capital-humano-su-beneficio/</guid>
		<description><![CDATA[En estos tiempos donde los fondos de capital riesgo prosperan a escala mundial y se hacen una alternativa muy seria para obtener dinero y financiar operaciones industriales y adquisiciones de empresas, podría justificarse una lectura más calmada para promover el que se conozca la importancia de las firmas de capital riesgo, para lo que deben realizarse algunas preguntas fundamentales, tales como: ¿Cuáles son las fuentes de creación de valor en el capital riesgo? (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Smart&#38;Co se fusiona con Weekendesk e incorpora al fondo de capital riesgo Naxicap</title>
		<link>http://www.capitalriesgo.us/finanzas/valores/smartco-se-fusiona-con-weekendesk-e-incorpora-al-fondo-de-capital-riesgo-naxicap/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 15:42:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[valores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capitalriesgo.us/finanzas/valores/smartco-se-fusiona-con-weekendesk-e-incorpora-al-fondo-de-capital-riesgo-naxicap/</guid>
		<description><![CDATA[La compañía de ocio gala ha propiciado una fusión con la empresa que creó los bonos de regalo temáticos Bongo. La filial catalana se mantendrá en el capital con una participación minoritaria. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Eurocamara exige regular los &#8220;hedge funds&#8221; y los fondos de capital riesgo</title>
		<link>http://www.capitalriesgo.us/finanzas/valores/eurocamara-exige-regular-los-hedge-funds-y-los-fondos-de-capital-riesgo/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 16:45:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[valores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capitalriesgo.us/finanzas/valores/eurocamara-exige-regular-los-hedge-funds-y-los-fondos-de-capital-riesgo/</guid>
		<description><![CDATA[El Parlamento Europeo exigió hoy una regulación comunitaria de los &#8220;hedge funds&#8221; y de los fondos de capital riesgo, así como nuevas medidas para aumentar la transparencia en los mercados tras la crisis financiera. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gestión de Capital Riesgo del País Vasco invierte 200.000 euros en Industrias y Manufacturas Tecnologicas</title>
		<link>http://www.capitalriesgo.us/finanzas/valores/gestion-de-capital-riesgo-del-pais-vasco-invierte-200000-euros-en-industrias-y-manufacturas-tecnologicas/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 20:06:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[valores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capitalriesgo.us/finanzas/valores/gestion-de-capital-riesgo-del-pais-vasco-invierte-200000-euros-en-industrias-y-manufacturas-tecnologicas/</guid>
		<description><![CDATA[La Sociedad Gestión de Capital Riesgo del País Vasco (SGECR) ha invertido 200.000 euros en la empresa Industrias y Manufacturas Tecnológicas, S.L.. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pide analista mejorar regulacion economica y no solo inyectar liquidez</title>
		<link>http://www.capitalriesgo.us/finanzas/valores/pide-analista-mejorar-regulacion-economica-y-no-solo-inyectar-liquidez/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 16:54:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[valores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capitalriesgo.us/finanzas/valores/pide-analista-mejorar-regulacion-economica-y-no-solo-inyectar-liquidez/</guid>
		<description><![CDATA[La principal limitación del acuerdo de Basilea I es que era insensible a las variaciones de riesgo y que ignoraba una dimensión esencial: la de la calidad crediticia y, por lo tanto, la diversa probabilidad de incumplimiento de los distintos prestatarios
Las instituciones de la Unión Europea (UE) deben dar confianza al sistema económico de la región, no sólo a través de liquidez sino garantizando una regulación eficiente, afirmó el director del sector financiero del IE, Manuel Romera. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Management Buy In Management Buy-Out</title>
		<link>http://www.capitalriesgo.us/finanzas/valores/management-buy-in-management-buy-out/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 15:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[valores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capitalriesgo.us/finanzas/valores/management-buy-in-management-buy-out/</guid>
		<description><![CDATA[Consistente en la adquisición de una sociedad en la que el control de esta es obtenido por la combinación de un equipo de directivos que trabaja en la misma junto con el apoyo de directivos externos.]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Management Buy In</title>
		<link>http://www.capitalriesgo.us/finanzas/valores/management-buy-in/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 15:28:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[valores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capitalriesgo.us/finanzas/valores/management-buy-in/</guid>
		<description><![CDATA[Consistente en la adquisición de una sociedad en la que el control de esta es obtenido por un personal de dirección externo a la misma apoyados por una empresa de capital inversión.]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El fondo de capital riesgo Comval entra en el accionariado de la compania de biotecnologia &#8216;Biotica&#8217;</title>
		<link>http://www.capitalriesgo.us/finanzas/valores/el-fondo-de-capital-riesgo-comval-entra-en-el-accionariado-de-la-compania-de-biotecnologia-biotica/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 20:35:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[valores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capitalriesgo.us/finanzas/valores/el-fondo-de-capital-riesgo-comval-entra-en-el-accionariado-de-la-compania-de-biotecnologia-biotica/</guid>
		<description><![CDATA[El fondo de capital riesgo Comval Emprende, participado por el Instituto Valenciano de Finanzas y la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepides) y gestionado por Clave Mayor, ha entrado en el accionariado de &#8216;Biótica&#8217;, una firma de base biotecnológica ubicada en Vila-real (Castellón) que centra su actividad en el desarrollo y comercialización de sistemas para la detección rápida de microorganismos patógenos, según informaron en un comunicado fuentes de Comval. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El &#8216;private equity&#8217; sufre la crisis en sus carteras</title>
		<link>http://www.capitalriesgo.us/finanzas/valores/el-private-equity-sufre-la-crisis-en-sus-carteras/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 21:26:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[valores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capitalriesgo.us/finanzas/valores/el-private-equity-sufre-la-crisis-en-sus-carteras/</guid>
		<description><![CDATA[Hace menos de año y medio, Change Capital Partners, firma de capital riesgo fundada por el ex presidente de Marks &#38; Spencer, Luc Vandevelde, presentaba en rueda de prensa el flamante nacimiento de Prometheus, grupo resultante de la unión de Master Cadena e Idea. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Consolidacion del Capital Riesgo (1992-1996)</title>
		<link>http://www.capitalriesgo.us/finanzas/valores/consolidacion-del-capital-riesgo-1992-1996/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 14:44:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[valores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capitalriesgo.us/finanzas/valores/consolidacion-del-capital-riesgo-1992-1996/</guid>
		<description><![CDATA[En este periodo, el apoyo a las empresas en las etapas iniciales se vio seriamente disminuido. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La gestion del cambio</title>
		<link>http://www.capitalriesgo.us/finanzas/valores/la-gestion-del-cambio/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 21:43:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[valores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capitalriesgo.us/finanzas/valores/la-gestion-del-cambio/</guid>
		<description><![CDATA[La Nueva Economía afecta en mayor o menor medida a todas las actividades y sectores económicos y a la forma de entender los negocios. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cuidar Capital Humano</title>
		<link>http://www.capitalriesgo.us/finanzas/valores/cuidar-capital-humano/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 21:19:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[valores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capitalriesgo.us/finanzas/valores/cuidar-capital-humano/</guid>
		<description><![CDATA[Cada vez hay más investigaciones que muestran la conexión entre las prácticas de management que tiene una empresa y su performance financiera. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Economía</title>
		<link>http://www.capitalriesgo.us/finanzas/valores/economia/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 20:49:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[valores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capitalriesgo.us/finanzas/valores/economia/</guid>
		<description><![CDATA[La economía (griego: οἰκονομία, &#8216;administración de una casa o familia&#8217; ‘de οἶκος (casa, en el sentido de patrimonio)’ y νέμω (administrar)’)? (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El Capital</title>
		<link>http://www.capitalriesgo.us/finanzas/valores/el-capital/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 19:48:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[valores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capitalriesgo.us/finanzas/valores/el-capital/</guid>
		<description><![CDATA[Cada vez hay más investigaciones que muestran la conexión entre las prácticas de management que tiene una empresa y su performance financiera. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Capital Social</title>
		<link>http://www.capitalriesgo.us/finanzas/valores/capital-social/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 17:56:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[valores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capitalriesgo.us/finanzas/valores/capital-social/</guid>
		<description><![CDATA[En lo que se refiere al Derecho mercantil y la contabilidad, el capital social, es el importe monetario, o el valor de los bienes que los socios de una sociedad le ceden a ésta sin derecho de devolución y que queda contabilizado en una partida contable del mismo nombre. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Consumo</title>
		<link>http://www.capitalriesgo.us/finanzas/valores/consumo/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 17:17:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[valores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capitalriesgo.us/finanzas/valores/consumo/</guid>
		<description><![CDATA[Es la acción y efecto de consumir o gastar, bien sean productos alimenticios y otros géneros de vida efímera, bien energía, entendiendo por consumir como el hecho de destruir, utilizar comestibles u otros bienes para satisfacer necesidades o deseos, o gastar energía o un producto energético. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Capital Variable</title>
		<link>http://www.capitalriesgo.us/finanzas/valores/capital-variable/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 16:16:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[valores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capitalriesgo.us/finanzas/valores/capital-variable/</guid>
		<description><![CDATA[La parte del capital social (en las sociedades de capital variable), que puede ser aumentada o disminuida con relativa facilidad y dentro de ciertos límites. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Capital sin Riesgo</title>
		<link>http://www.capitalriesgo.us/finanzas/valores/capital-sin-riesgo/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 16:12:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[valores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capitalriesgo.us/finanzas/valores/capital-sin-riesgo/</guid>
		<description><![CDATA[Cuando buscas dinero para tu negocio, una buena idea es categorizar por clases a los inversionistas particulares. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

